Management-Wochen
Erwirb Dir Schlüsselqualifikationen für erfolgreiches Management.
15 % Ermäßigung bei Anmeldung bis zum 31.05.2024 auf folgende Fernstudiengänge:
Studiengang | Studiendauer | Ermäßigte Studiengebühren pro Monat | Studiengebühren pro Monat | Ermäßigte Studiengebühren gesamt | Studiengebühren gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Persönliche Führungskompetenz | 4 | 142 € | 568 € | ||
Betriebliche Führungskompetenz | 4 | 142 € | 568 € | ||
Gepr. Projektmanager/in (AFW) | 6 | 185 € | 1.110 € | ||
Gepr. Managementassistent/in (AFW) | 16 | 117 € | 1.872 € | ||
Gepr. Gesundheits- und Sozialmanager/in (AFW) | 16 | 117 € | 1.872 € | ||
Gepr. Betriebswirt/in (AFW) Fachrichtung Management | 24 | 117 € | 2.808 € |
Ausgeschlossen sind die Fernstudiengänge Geprüfte/r Betriebswirtschaftliche/r Assistent/in (AFW), Geprüfte/r Personalreferent/in (AFW), Wirtschaftspsychologie, Bachelor, Master, MBA und Promotion.
Dieses Angebot ist nicht mit anderen Rabatten bzw. öffentlichen Förderungen kombinierbar.
Fordern Sie kostenlos weiteres Infomaterial an
oder rufen Sie uns an (8:30–17:00 Uhr).